# | Nome | Prezzo | 1 ora | 24 ore | Capitalizzazione di mercato completamente diluita | Volume | Blockchain | Aggiunto |
1 | Indice delle balene cataline BALENE | $1.24 | 20.92% | 20.61% | $69,135 | $4,765 | Solana | 2 ore fa |
2 | Laeeb Inu LAEEB | $0.00 | 6.85% | 6.85% | $1,315,623 | $470,904 | BNB | 2 ore fa |
3 | Indice degenerato del pavimento dell'Accademia delle scimmie DAPE | $5.79 | 54.44% | 124.28% | $579,248 | $1,681 | Solana | 2 ore fa |
4 | Rat Boy BSC WENTXN | $0.03 | 3.69% | 3.69% | $3,275,303 | $774,002 | BNB | 2 ore fa |
5 | DogeDrago DD | $0.04 | 0.00% | 0.00% | $10 | 2 ore fa | ||
6 | CarboFoot CFOOT | $0.00 | 11.76% | 11.76% | $254,457 | $192,383 | BNB | 2 ore fa |
7 | Kazoku INU KAZOKU | $0.00 | 9.85% | 9.85% | $125,998 | $80,592 | BNB | 2 ore fa |
8 | Bravo cane TACCO | $0.30 | 25.25% | 25.25% | $297,050 | $390,145 | Ethereum | 2 ore fa |
9 | Loge Degli Anelli LOGE | $0.00 | 15.26% | 15.26% | $312,817 | $179,258 | BNB | 2 ore fa |
10 | Club mondiale delle scommesse WBT | $0.01 | 2.28% | 15.58% | $1,274,017 | $52,461 | BNB | 3 ore fa |
11 | PIMRIDE PIM | $3.74 | 0.00% | 4.31% | $37,449,006,140 | $244,462 | BNB | 7 ore fa |
12 | CARBONE MLB | $127.24 | 12.64% | 0.25% | $1,399,601,729 | $893,835 | BNB | 7 ore fa |
13 | Gettone KATZ KATZ | $0.00 | 0.55% | 5.20% | $3,891,976 | $151,310 | Proprio Blockchain | 7 ore fa |
14 | Lake View Meta LVM | $0.00 | 2.18% | 23.56% | $848,818 | $82,182 | BNB | 7 ore fa |
15 | Golddog Sachs GDS | $0.0…06749 | 19.67% | 147.75% | $674,931 | $378,131 | BNB | 1 giorno fa |
16 | Hyperon Chain HPN | $0.01 | 5.77% | 37.69% | $532,480 | $572,939 | BNB | 1 giorno fa |
17 | 2044 Apocalisse nucleare 2044 | $0.01 | 4.45% | 13.15% | $574,870 | $466,845 | BNB | 1 giorno fa |
18 | VXXL VXXL | $0.00 | 2.10% | 6.04% | $1,417,646 | $10,413 | 1 giorno fa | |
19 | Regni di Rubino RUBINO | $5.38 | 0.24% | 0.72% | $5,377,176,276 | $3,756 | BNB | 1 giorno fa |
20 | Qatar Inu QATAR | $0.00 | 4.67% | 24.55% | $52,735 | $115,064 | BNB | 1 giorno fa |
21 | Hash2O.com H2O | $0.01 | 1.08% | 24.51% | $119,816 | $20,397 | BNB | 1 giorno fa |
22 | Okaleido OKA | $2.44 | 0.96% | 4.79% | $122,040,020 | $139,591 | BNB | 2 giorni fa |
23 | Vanesse VNES | $0.07 | 0.39% | 2.02% | $0 | $396,086 | BNB | 2 giorni fa |
24 | Giano Rete JNS | $0.08 | 0.68% | 7.01% | $772,848 | $354 | Valanga | 2 giorni fa |
25 | Sportivo SPORTIVO | $0.00 | 7.60% | 25.53% | $118,913 | $53,606 | BNB | 2 giorni fa |
26 | LAMEA LAMEA | $0.01 | 0.09% | 19.33% | $5,351,261 | $8,008 | BNB | 2 giorni fa |
27 | Gioco Monsterra NFT MAG | $0.01 | 0.67% | 30.58% | — | $9,767 | BNB | 2 giorni fa |
28 | Il Decadracma di Akragas THEAD | $0.02 | 0.32% | 20.46% | $152,606 | $5,626 | Ethereum | 2 giorni fa |
29 | Token AstridDAO ATID | $0.02 | 0.13% | 22.01% | — | $7,603 | 3 giorni fa | |
30 | Singolo automatico AUTO | $0.01 | 5.58% | 26.40% | $1,339,202 | $23,351 | Poligono | 3 giorni fa |
Rilascio di criptovalute a mercato aperto nella tabella superiore:
Durante l'aggiornamento dell'elenco di criptovalute aperto è un enorme mercato in cui investire. Ma la maggior parte delle monete non verrà lanciata su grandi scambi come Binance o CoinBase. Quindi devi acquistarli tramite Trust Wallet & Pancake Swap.
Lancio tramite scambi:
Se stai cercando uno scambio specifico per lanciare monete. Sei nel posto giusto. Abbiamo hare aggiornerà nuove monete che saranno o elencate nello stesso mese. È obbligatorio iscriversi ai principali scambi come, Binance, CoinBase, BitMart e altri. Abbiamo aggiornato l'attuale moneta del mese lanciata.
Binance Crypto Coins per rilasciare l'elenco:
Uscite di settembre 2022:
- FOOTBALLUSDT (ora di lancio: 2022-09-01 03:00 (UTC))
Binance è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. Milioni di persone investono e guadagnano molto. Sentiti libero di acquistare e investire in nuove monete. Lo ricercano sempre prima di aggiungerlo nei loro scambi.
CoinBase Crypto Coins per rilasciare l'elenco:
- MXC
- Coinbase Wrapped Staked ETH
- Protocollo Ooki
- Rete Celere
- Arena della Lega dei Regni
- Super raro
- TE-FOOD
Negli Stati Uniti le persone usano questo scambio per investire penny coin e realizzare buoni profitti. Mentre puoi unirti a qualsiasi buon scambio per ottenere di più dal mondo delle criptovalute.
Nuove criptovalute su cui investire
Se sei un giocatore nuovo o vecchio nel mondo delle criptovalute. Chiunque vuole ottenere sempre più profitti. Mentre le persone hanno già guadagnato milioni investendo in criptovalute. Ogni mese ci sono molti rilasci di progetti sul mercato. Ogni nuovo progetto è un'opportunità. Con i dati più recenti puoi ottenere la massima opportunità di investimento. Mentre alcuni sono di pesce o alcuni sono gemme in questo settore. Il rischio è sempre presente ogni volta che investi in qualcosa.
Altri post più recenti:
How to Choose the Right Cold Wallet for Your Crypto Investments
One of the best ways to safeguard your crypto investment from theft is to store it in a cold wallet. These hardware storage devices are internet independent and safe. Notable…
Tremendous Blessings Of Getting A Mobile-Based Bitcoin Billfold
When a person steps into the Bitcoin cryptocurrency war, they must have a bitcoin wallet to store the currency they have purchased because the wallet is considered the safest place….
The Best Cryptocurrency To Invest In for 2023 Explained
You may want to rebalance your cryptocurrency portfolio or create a new one as the market gets closer and closer to recovery. But how can you select the finest cryptocurrencies…
Perché dovresti considerare questi suggerimenti sull'acquisto di Bitcoin?
Il progresso che Bitcoin ha fatto per aumentare il potenziale di opportunità e pensare che le capacità delle persone sulla piattaforma online siano abbastanza folli da motivare chiunque. Ogni volta che un esperto comunica...
Ultimo aggiornamento: 01-settembre-2022