# | नाम | कीमत | 1 घंटे | 24 घंटों | पूरी तरह से पतला मार्केट कैप | मात्रा | ब्लॉकचेन | जोड़ा |
1 | कैटालिना व्हेल इंडेक्स व्हेल | $1.24 | 20.92% | 20.61% | $69,135 | $4,765 | सोलाना | 2 घंटे पहले |
2 | लाइब इनु LAEEB | $0.00 | 6.85% | 6.85% | $1,315,623 | $470,904 | बीएनबी | 2 घंटे पहले |
3 | डीजेनरेट एप एकेडमी फ्लोर इंडेक्स डीएपीई | $5.79 | 54.44% | 124.28% | $579,248 | $1,681 | सोलाना | 2 घंटे पहले |
4 | रैटबॉय बीएससी WENTXN | $0.03 | 3.69% | 3.69% | $3,275,303 | $774,002 | बीएनबी | 2 घंटे पहले |
5 | डॉगड्रैगन डीडी | $0.04 | 0.00% | 0.00% | $10 | 2 घंटे पहले | ||
6 | कार्बोफुट सीएफओटी | $0.00 | 11.76% | 11.76% | $254,457 | $192,383 | बीएनबी | 2 घंटे पहले |
7 | काज़ोकू इनु काज़ोकू | $0.00 | 9.85% | 9.85% | $125,998 | $80,592 | बीएनबी | 2 घंटे पहले |
8 | अच्छा कुत्ता एड़ी | $0.30 | 25.25% | 25.25% | $297,050 | $390,145 | Ethereum | 2 घंटे पहले |
9 | अंगूठियों का लॉग लोगो | $0.00 | 15.26% | 15.26% | $312,817 | $179,258 | बीएनबी | 2 घंटे पहले |
10 | वर्ल्ड बेट क्लब डब्ल्यूबीटी | $0.01 | 2.28% | 15.58% | $1,274,017 | $52,461 | बीएनबी | तीन घंटे पहले |
11 | पिमराइड पीआईएम | $3.74 | 0.00% | 4.31% | $37,449,006,140 | $244,462 | बीएनबी | 7 घंटे पहले |
12 | कोयला एमएलबी | $127.24 | 12.64% | 0.25% | $1,399,601,729 | $893,835 | बीएनबी | 7 घंटे पहले |
13 | काट्ज़ टोकन काट्ज़ | $0.00 | 0.55% | 5.20% | $3,891,976 | $151,310 | खुद का ब्लॉकचेन | 7 घंटे पहले |
14 | लेक व्यूमेटा एलवीएम | $0.00 | 2.18% | 23.56% | $848,818 | $82,182 | बीएनबी | 7 घंटे पहले |
15 | गोल्डडोगे सैक्स जीडीएस | $0.0…06749 | 19.67% | 147.75% | $674,931 | $378,131 | बीएनबी | 1 दिन पहले |
16 | हाइपरॉन चेन एचपीएन | $0.01 | 5.77% | 37.69% | $532,480 | $572,939 | बीएनबी | 1 दिन पहले |
17 | 2044 परमाणु सर्वनाश 2044 | $0.01 | 4.45% | 13.15% | $574,870 | $466,845 | बीएनबी | 1 दिन पहले |
18 | वीएक्सएक्सएल वीएक्सएक्सएल | $0.00 | 2.10% | 6.04% | $1,417,646 | $10,413 | 1 दिन पहले | |
19 | रूबी के क्षेत्र माणिक | $5.38 | 0.24% | 0.72% | $5,377,176,276 | $3,756 | बीएनबी | 1 दिन पहले |
20 | कतर इनु कतर | $0.00 | 4.67% | 24.55% | $52,735 | $115,064 | बीएनबी | 1 दिन पहले |
21 | हैश2ओ.कॉम H2O | $0.01 | 1.08% | 24.51% | $119,816 | $20,397 | बीएनबी | 1 दिन पहले |
22 | ओकालीडो ओकेए | $2.44 | 0.96% | 4.79% | $122,040,020 | $139,591 | बीएनबी | 2 दिन पहले |
23 | वैनेसी वीएनईएस | $0.07 | 0.39% | 2.02% | $0 | $396,086 | बीएनबी | 2 दिन पहले |
24 | जानूस नेटवर्क जेएनएस | $0.08 | 0.68% | 7.01% | $772,848 | $354 | हिमस्खलन | 2 दिन पहले |
25 | स्पोर्टी स्पोर्टी | $0.00 | 7.60% | 25.53% | $118,913 | $53,606 | बीएनबी | 2 दिन पहले |
26 | लैमिया लैमिया | $0.01 | 0.09% | 19.33% | $5,351,261 | $8,008 | बीएनबी | 2 दिन पहले |
27 | मॉन्स्टेरा एनएफटी गेम पत्रिका | $0.01 | 0.67% | 30.58% | — | $9,767 | बीएनबी | 2 दिन पहले |
28 | अक्रागास दकाद्राचम ठेड | $0.02 | 0.32% | 20.46% | $152,606 | $5,626 | Ethereum | 2 दिन पहले |
29 | एस्ट्रिडडाओ टोकन एटीआईडी | $0.02 | 0.13% | 22.01% | — | $7,603 | 3 दिन पहले | |
30 | ऑटो सिंगल ऑटो | $0.01 | 5.58% | 26.40% | $1,339,202 | $23,351 | बहुभुज | 3 दिन पहले |
ऊपरी तालिका में ओपन मार्केट क्रिप्टो रिलीज:
खुली क्रिप्टो सूची को अपडेट करते समय निवेश करने के लिए बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन अधिकांश सिक्के Binance या CoinBase जैसे बड़े एक्सचेंजों पर लॉन्च नहीं होंगे। तो आपको उन्हें ट्रस्ट वॉलेट और पैनकेक स्वैप के माध्यम से खरीदना होगा।
एक्सचेंजों द्वारा लॉन्चिंग:
यदि आप सिक्कों को लॉन्च करने के लिए विशिष्ट एक्सचेंज की तलाश कर रहे हैं। आप सही जगह पर हैं। हम नए सिक्कों को अपडेट करेंगे जो उसी महीने में सूचीबद्ध होंगे या सूचीबद्ध होंगे। यह अनिवार्य है कि आप प्रमुख एक्सचेंजों जैसे, बिनेंस, कॉइनबेस, बिटमार्ट और अन्य में साइन-अप करें। हमने लॉन्च किए गए वर्तमान महीने के सिक्के को अपडेट किया।
सूची जारी करने के लिए बिनेंस क्रिप्टो सिक्के:
सितंबर 2022 रिलीज:
- फ़ुटबॉल यूएसडीटी (लॉन्च का समय: 2022-09-01 03:00 (यूटीसी))
Binance दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है। लाखों लोग निवेश करते हैं और बहुत कमाते हैं। नए सिक्कों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वे अपने एक्सचेंजों में जोड़ने से पहले हमेशा इस पर शोध करते हैं।
सूची जारी करने के लिए CoinBase क्रिप्टो सिक्के:
- एमएक्ससी
- कॉइनबेस रैप्ड स्टेक्ड ETH
- ऊकी प्रोटोकॉल
- सेलेर नेटवर्क
- लीग ऑफ किंगडम्स एरेनास
- अधिक दुर्लभ
- टीई-फूड
संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग इस एक्सचेंज का उपयोग पैसे के सिक्कों के निवेश के लिए करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जबकि आप क्रिप्टो दुनिया से अधिक प्राप्त करने के लिए किसी भी अच्छे एक्सचेंज में शामिल हो सकते हैं।
निवेश करने के लिए नया क्रिप्टो
मौसम आप क्रिप्टो दुनिया में नए या पुराने खिलाड़ी हैं। कोई भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। जबकि लोग पहले ही क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर लाखों कमा चुके हैं। बाजार में हर महीने ढेरों प्रोजेक्ट रिलीज होते हैं। हर नई परियोजना एक अवसर है। नवीनतम डेटा के साथ आप अधिकतम निवेश अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इस उद्योग में कुछ गड़बड़ हैं या कुछ रत्न हैं। जब भी आप किसी चीज में निवेश करते हैं तो जोखिम हमेशा बना रहता है।
अधिक नवीनतम पोस्ट:
How to Choose the Right Cold Wallet for Your Crypto Investments
One of the best ways to safeguard your crypto investment from theft is to store it in a cold wallet. These hardware storage devices are internet independent and safe. Notable…
Tremendous Blessings Of Getting A Mobile-Based Bitcoin Billfold
When a person steps into the Bitcoin cryptocurrency war, they must have a bitcoin wallet to store the currency they have purchased because the wallet is considered the safest place….
The Best Cryptocurrency To Invest In for 2023 Explained
You may want to rebalance your cryptocurrency portfolio or create a new one as the market gets closer and closer to recovery. But how can you select the finest cryptocurrencies…
आपको बिटकॉइन खरीदने के इन सुझावों पर विचार क्यों करना चाहिए?
उन्नत बिटकॉइन ने अवसर की क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया है और यह सोचने के लिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों की क्षमता किसी को भी प्रेरित करने के लिए पर्याप्त पागल है। जब भी कोई विशेषज्ञ संवाद करता है ...
आखिरी अपडेट: 01-सितंबर-2022