# | Nom | Prix | 1h | 24h | Capitalisation boursière entièrement diluée | Le volume | Chaîne de blocs | Ajoutée |
1 | Indice des baleines de Catalina BALEINES | $1.24 | 20.92% | 20.61% | $69,135 | $4,765 | Solana | il y a 2 heures |
2 | Laeeb Inu LAEEB | $0.00 | 6.85% | 6.85% | $1,315,623 | $470,904 | BNB | il y a 2 heures |
3 | Indice d'étage de l'Académie des singes dégénérés DAPE | $5.79 | 54.44% | 124.28% | $579,248 | $1,681 | Solana | il y a 2 heures |
4 | RatBoy BSC WENTXN | $0.03 | 3.69% | 3.69% | $3,275,303 | $774,002 | BNB | il y a 2 heures |
5 | DogeDragon JJ | $0.04 | 0.00% | 0.00% | $10 | il y a 2 heures | ||
6 | CarboFoot CFOOT | $0.00 | 11.76% | 11.76% | $254,457 | $192,383 | BNB | il y a 2 heures |
7 | Kazoku INU KAZOKU | $0.00 | 9.85% | 9.85% | $125,998 | $80,592 | BNB | il y a 2 heures |
8 | Bon chien TALON | $0.30 | 25.25% | 25.25% | $297,050 | $390,145 | Ethereum | il y a 2 heures |
9 | Loge Des Anneaux LOGE | $0.00 | 15.26% | 15.26% | $312,817 | $179,258 | BNB | il y a 2 heures |
10 | Club de pari mondial WBT | $0.01 | 2.28% | 15.58% | $1,274,017 | $52,461 | BNB | il y a 3 heures |
11 | PIMRIDE GIP | $3.74 | 0.00% | 4.31% | $37,449,006,140 | $244,462 | BNB | il y a 7 heures |
12 | CHARBON MLB | $127.24 | 12.64% | 0.25% | $1,399,601,729 | $893,835 | BNB | il y a 7 heures |
13 | Jeton KATZ KATZ | $0.00 | 0.55% | 5.20% | $3,891,976 | $151,310 | Propre chaîne de blocs | il y a 7 heures |
14 | LakeViewMeta LVM | $0.00 | 2.18% | 23.56% | $848,818 | $82,182 | BNB | il y a 7 heures |
15 | Golddoge Sachs SMD | $0.0…06749 | 19.67% | 147.75% | $674,931 | $378,131 | BNB | il y a 1 jour |
16 | HyperonChain NHP | $0.01 | 5.77% | 37.69% | $532,480 | $572,939 | BNB | il y a 1 jour |
17 | 2044 Apocalypse nucléaire 2044 | $0.01 | 4.45% | 13.15% | $574,870 | $466,845 | BNB | il y a 1 jour |
18 | VXXL VXXL | $0.00 | 2.10% | 6.04% | $1,417,646 | $10,413 | il y a 1 jour | |
19 | Royaumes de Ruby RUBIS | $5.38 | 0.24% | 0.72% | $5,377,176,276 | $3,756 | BNB | il y a 1 jour |
20 | Qatar Inu QATAR | $0.00 | 4.67% | 24.55% | $52,735 | $115,064 | BNB | il y a 1 jour |
21 | Hash2O.com H2O | $0.01 | 1.08% | 24.51% | $119,816 | $20,397 | BNB | il y a 1 jour |
22 | Okaleido OKA | $2.44 | 0.96% | 4.79% | $122,040,020 | $139,591 | BNB | il y a 2 jours |
23 | Vanesse VNES | $0.07 | 0.39% | 2.02% | $0 | $396,086 | BNB | il y a 2 jours |
24 | Réseau Janus JNS | $0.08 | 0.68% | 7.01% | $772,848 | $354 | avalanche | il y a 2 jours |
25 | Sportif SPORTIF | $0.00 | 7.60% | 25.53% | $118,913 | $53,606 | BNB | il y a 2 jours |
26 | LAMEA LAMEA | $0.01 | 0.09% | 19.33% | $5,351,261 | $8,008 | BNB | il y a 2 jours |
27 | Jeu Monsterra NFT GAM | $0.01 | 0.67% | 30.58% | — | $9,767 | BNB | il y a 2 jours |
28 | Le décadrachme d'Akragas LA TÊTE | $0.02 | 0.32% | 20.46% | $152,606 | $5,626 | Ethereum | il y a 2 jours |
29 | Jeton AstridDAO ATID | $0.02 | 0.13% | 22.01% | — | $7,603 | Il ya 3 jours | |
30 | AutoSingle AUTOS | $0.01 | 5.58% | 26.40% | $1,339,202 | $23,351 | Polygone | Il ya 3 jours |
Version Open Market Crypto dans le tableau supérieur :
Alors que la mise à jour de la liste de crypto ouverte est un énorme marché à investir. Mais la plupart des pièces ne seront pas lancées sur de grandes bourses comme Binance ou CoinBase. Vous devez donc les acheter via Trust Wallet & Pancake Swap.
Lancement par échanges :
Si vous recherchez un échange spécifique pour lancer des pièces. Vous êtes au bon endroit. Nous mettrons à jour les nouvelles pièces qui seront ou répertoriées au cours du même mois. Il est obligatoire que vous vous inscriviez aux principaux échanges comme, Binance, CoinBase, BitMart et autres. Nous avons mis à jour la pièce du mois en cours lancée.
Binance Crypto Coins à publier :
Sorties de septembre 2022 :
- FOOTBALLUSDT (Heure de lancement : 2022-09-01 03:00 (UTC))
Binance est l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Des millions de personnes investissent et gagnent beaucoup. N'hésitez pas à acheter investir dans de nouvelles pièces. Ils le recherchent toujours avant d'ajouter dans leurs échanges.
CoinBase Crypto Coins to Release List:
- MXC
- Coinbase Wrapped Staked ETH
- Protocole Ooki
- Réseau Celer
- Arène de la Ligue des Royaumes
- Super rare
- TE-FOOD
Aux États-Unis, les gens utilisent cet échange pour investir des pièces de monnaie et faire de bons profits. Bien que vous puissiez rejoindre tous les bons échanges pour tirer le meilleur parti du monde de la cryptographie.
Nouvelle crypto à investir
Météo, vous êtes nouveau ou ancien joueur dans le monde de la cryptographie. Tout le monde veut obtenir de plus en plus de profits. Alors que les gens ont déjà gagné des millions en investissant dans les crypto-monnaies. Chaque mois, de nombreux projets sont lancés sur le marché. Chaque nouveau projet est une opportunité. Avec les dernières données, vous pouvez obtenir un maximum d'opportunités d'investissement. Alors que certains sont louches ou que certains sont des joyaux dans cette industrie. Le risque est toujours là chaque fois que vous investissez dans quoi que ce soit.
Plus de derniers messages :
How to Choose the Right Cold Wallet for Your Crypto Investments
One of the best ways to safeguard your crypto investment from theft is to store it in a cold wallet. These hardware storage devices are internet independent and safe. Notable…
Tremendous Blessings Of Getting A Mobile-Based Bitcoin Billfold
When a person steps into the Bitcoin cryptocurrency war, they must have a bitcoin wallet to store the currency they have purchased because the wallet is considered the safest place….
The Best Cryptocurrency To Invest In for 2023 Explained
You may want to rebalance your cryptocurrency portfolio or create a new one as the market gets closer and closer to recovery. But how can you select the finest cryptocurrencies…
Pourquoi devriez-vous considérer ces conseils sur l'achat de Bitcoin ?
L'avancée que Bitcoin a prise pour augmenter le potentiel d'opportunités et penser que la capacité des gens sur la plate-forme en ligne est suffisamment folle pour motiver n'importe qui. Chaque fois qu'un expert communique…
Dernière mise à jour: 01-septembre-2022