# | Name | Preis | 1h | 24h | Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | Volumen | Blockchain | Hinzugefügt |
1 | Catalina-Wal-Index WALE | $1.24 | 20.92% | 20.61% | $69,135 | $4,765 | Solana | vor 2 Stunden |
2 | Laeeb Inu LAEEB | $0.00 | 6.85% | 6.85% | $1,315,623 | $470,904 | BNB | vor 2 Stunden |
3 | Degenerierter Ape Academy Floor Index DAPE | $5.79 | 54.44% | 124.28% | $579,248 | $1,681 | Solana | vor 2 Stunden |
4 | RatBoy BSC WENTXN | $0.03 | 3.69% | 3.69% | $3,275,303 | $774,002 | BNB | vor 2 Stunden |
5 | DogeDrache DD | $0.04 | 0.00% | 0.00% | $10 | vor 2 Stunden | ||
6 | CarboFoot CFOOT | $0.00 | 11.76% | 11.76% | $254,457 | $192,383 | BNB | vor 2 Stunden |
7 | Kazoku INU KAZOKU | $0.00 | 9.85% | 9.85% | $125,998 | $80,592 | BNB | vor 2 Stunden |
8 | Guter Hund HACKE | $0.30 | 25.25% | 25.25% | $297,050 | $390,145 | Äther | vor 2 Stunden |
9 | Loge der Ringe LOGE | $0.00 | 15.26% | 15.26% | $312,817 | $179,258 | BNB | vor 2 Stunden |
10 | World Bet Club WBT | $0.01 | 2.28% | 15.58% | $1,274,017 | $52,461 | BNB | vor 3 Stunden |
11 | PIMRIDE PIM | $3.74 | 0.00% | 4.31% | $37,449,006,140 | $244,462 | BNB | vor 7 Stunden |
12 | KOHLE MLB | $127.24 | 12.64% | 0.25% | $1,399,601,729 | $893,835 | BNB | vor 7 Stunden |
13 | KATZ-Token KATZ | $0.00 | 0.55% | 5.20% | $3,891,976 | $151,310 | Eigene Blockchain | vor 7 Stunden |
14 | LakeViewMeta LVM | $0.00 | 2.18% | 23.56% | $848,818 | $82,182 | BNB | vor 7 Stunden |
15 | Golddog Sachs GDS | $0.0…06749 | 19.67% | 147.75% | $674,931 | $378,131 | BNB | Vor 1 Tag |
16 | HyperonChain HPN | $0.01 | 5.77% | 37.69% | $532,480 | $572,939 | BNB | Vor 1 Tag |
17 | 2044 Nukleare Apokalypse 2044 | $0.01 | 4.45% | 13.15% | $574,870 | $466,845 | BNB | Vor 1 Tag |
18 | VXXL VXXL | $0.00 | 2.10% | 6.04% | $1,417,646 | $10,413 | Vor 1 Tag | |
19 | Reiche von Rubin RUBIN | $5.38 | 0.24% | 0.72% | $5,377,176,276 | $3,756 | BNB | Vor 1 Tag |
20 | Katar Inu KATAR | $0.00 | 4.67% | 24.55% | $52,735 | $115,064 | BNB | Vor 1 Tag |
21 | Hash2O.com H2O | $0.01 | 1.08% | 24.51% | $119,816 | $20,397 | BNB | Vor 1 Tag |
22 | Okaleido Okay | $2.44 | 0.96% | 4.79% | $122,040,020 | $139,591 | BNB | Vor 2 Tagen |
23 | Vanesse VNES | $0.07 | 0.39% | 2.02% | $0 | $396,086 | BNB | Vor 2 Tagen |
24 | Janus-Netzwerk JNS | $0.08 | 0.68% | 7.01% | $772,848 | $354 | Lawine | Vor 2 Tagen |
25 | Sportlich SPORTLICH | $0.00 | 7.60% | 25.53% | $118,913 | $53,606 | BNB | Vor 2 Tagen |
26 | LAMEA LAMEA | $0.01 | 0.09% | 19.33% | $5,351,261 | $8,008 | BNB | Vor 2 Tagen |
27 | Monsterra NFT-Spiel Mag | $0.01 | 0.67% | 30.58% | — | $9,767 | BNB | Vor 2 Tagen |
28 | Die Akragas-Dekadrachme THEAD | $0.02 | 0.32% | 20.46% | $152,606 | $5,626 | Äther | Vor 2 Tagen |
29 | AstridDAO-Token ATID | $0.02 | 0.13% | 22.01% | — | $7,603 | vor 3 Tagen | |
30 | AutoSingle AUTOS | $0.01 | 5.58% | 26.40% | $1,339,202 | $23,351 | Vieleck | vor 3 Tagen |
Open Market Crypto Release in der oberen Tabelle:
Während die Aktualisierung der offenen Krypto-Liste ein riesiger Markt ist, in den investiert werden muss. Aber die meisten Coins werden nicht an großen Börsen wie Binance oder CoinBase eingeführt. Sie müssen sie also über Trust Wallet & Pancake Swap kaufen.
Starten durch Börsen:
Wenn Sie nach einem bestimmten Austausch suchen, um Münzen zu starten. Sie sind an der richtigen Stelle. Wir werden neue Münzen aktualisieren, die im selben Monat erscheinen oder gelistet werden. Es ist obligatorisch, dass Sie sich bei den großen Börsen wie Binance, CoinBase, BitMart und anderen anmelden. Wir haben die aktuelle eingeführte Monatsmünze aktualisiert.
Liste der freizugebenden Kryptomünzen von Binance:
Veröffentlichungen vom September 2022:
- FOOTBALLUSDT (Startzeit: 01.09.2022 03:00 (UTC))
Binance ist eine der größten Krypto-Börsen der Welt. Millionen von Menschen investieren und verdienen viel. Fühlen Sie sich frei, in neue Münzen zu investieren. Sie recherchieren es immer, bevor sie ihren Austausch hinzufügen.
Liste der CoinBase-Kryptomünzen zur Veröffentlichung:
- MXC
- Coinbase Wrapped Staked ETH
- Ooki-Protokoll
- Celer-Netzwerk
- League of Kingdoms-Arena
- Sehr selten
- TE-FOOD
In den Vereinigten Staaten nutzen die Leute diese Börse, um Penny-Münzen zu investieren und gute Gewinne zu erzielen. Während Sie an allen guten Börsen teilnehmen können, um mehr aus der Kryptowelt herauszuholen.
Neue Kryptowährung zum Investieren
Ob Sie ein neuer oder ein alter Spieler in der Kryptowelt sind. Jeder möchte immer mehr Gewinne erzielen. Während die Menschen bereits Millionen verdient haben, indem sie in Kryptowährungen investiert haben. Jeden Monat gibt es viele Projektfreigaben auf dem Markt. Jedes neue Projekt ist eine Chance. Mit den neuesten Daten erhalten Sie maximale Investitionsmöglichkeiten. Während einige faul sind oder einige Juwelen in dieser Branche sind. Das Risiko ist immer da, wenn Sie in etwas investieren.
Weitere neueste Beiträge:
How to Choose the Right Cold Wallet for Your Crypto Investments
One of the best ways to safeguard your crypto investment from theft is to store it in a cold wallet. These hardware storage devices are internet independent and safe. Notable…
Tremendous Blessings Of Getting A Mobile-Based Bitcoin Billfold
When a person steps into the Bitcoin cryptocurrency war, they must have a bitcoin wallet to store the currency they have purchased because the wallet is considered the safest place….
The Best Cryptocurrency To Invest In for 2023 Explained
You may want to rebalance your cryptocurrency portfolio or create a new one as the market gets closer and closer to recovery. But how can you select the finest cryptocurrencies…
Warum sollten Sie diese Tipps zum Kauf von Bitcoin beachten?
Der Fortschritt, den Bitcoin unternommen hat, um das Potenzial der Möglichkeiten zu erhöhen und zu denken, dass die Fähigkeiten der Menschen auf der Online-Plattform verrückt genug sind, um jeden zu motivieren. Wann immer ein Experte kommuniziert …
Letztes Update: 01. September 2022